K-VET 영수증 분석 결과

페이지 정보

profile_image
작성자 K-VET 시스템
댓글 0건 조회 12회 작성일 25-11-02 00:32

본문

이 이미지는 동물병원 진료비 영수증으로, 반려견 '바비'의 진료 내역입니다. 각 항목별로 진료명, 금액, 설명, 가격 수준, 진료 목적, 관련 질병 및 예방 팁을 표 형태로 정리했습니다.

**참고:**
*  영수증에 표시된 '할증 (C:30%)'은 야간/휴일 할증 또는 특정 조건에 따른 추가 요금으로 보이며, 각 항목의 금액은 '기본금액'과 '할증액'이 분리되어 표시되어 있습니다. 아래 표에서는 각 항목의 최종 '결제 금액' (기본금액 + 할증액)을 '금액'으로 표시했습니다.
*  `*` 표시된 항목은 영수증 하단에 '비과세 항목'으로 명시되어 있습니다.
*  가격 수준은 유사한 진료/검사 항목에 대한 일반적인 기준을 바탕으로 '높음/보통/저렴'으로 분류했습니다.
*  진료 목적, 관련 질병, 예방 팁은 일반적인 의학 정보를 바탕으로 작성되었으며, 정확한 진단 및 처치는 수의사와 상담해야 합니다.

---

### 동물병원 진료비 영수증 요약 (환자: 바비)

| 진료명 (Service Name)                                          | 금액 (KRW) | 설명 (Description)                              | 가격 수준 | 진료 목적 (Purpose)                                                                    | 관련 질병 (Related Diseases)                                            | 예방 팁 (Prevention Tips)                                                                                    |
| :------------------------------------------------------------- | :--------- | :----------------------------------------------- | :-------- | :-------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **야간접수비 (Night Reception Fee)**                          | 38,500    | 정규 진료시간 외 접수에 부과되는 추가 요금      | 보통      | 긴급한 상황으로 야간 또는 휴일에 병원 방문 시 부과되는 행정 비용                          | N/A (서비스 비용)                                                      | 가급적 정규 진료시간 내에 방문                                                                              |
| **진료비-기본 (Basic Consultation Fee)**                      | 7,150      | 수의사의 기본적인 진찰 및 상담 비용              | 저렴      | 환자의 상태 파악, 기본적인 건강 확인 및 진료 방향 결정                                | 모든 질병 및 건강 상태 (기본 검진)                                      | 정기적인 건강검진으로 질병 조기 발견                                                                        |
| **처치-구토유발 (Treatment - Emesis Induction)**              | 71,500    | 위장 내용물(이물질, 독극물)을 토하게 하는 처치  | 높음      | 독성 물질 섭취, 소화되지 않은 이물질 제거 등 응급 상황                                  | 독극물 중독, 이물질 오연/오식                                          | 반려동물이 유해 물질이나 작은 물건을 섭취하지 않도록 주의, 주변 환경 관리                                  |
| **\*검사-혈액(혈구)-CBC (Exam - Blood (Blood Cells) - CBC)** | 42,900    | 혈액 내 적혈구, 백혈구, 혈소판 수치 등을 분석하는 검사 | 보통      | 빈혈, 감염, 염증, 혈액 응고 이상 여부 확인                                                | 빈혈, 백혈병, 각종 감염증 (세균성/바이러스성), 염증, 기생충 질환      | 정기적인 건강검진, 균형 잡힌 식단, 정기적인 구충                                                          |
| **\*검사-혈액(혈청)-Chemistry (수술전검사) (Exam - Blood (Serum) - Chemistry (Pre-surgical))** | 85,800    | 혈액 내 간, 신장, 췌장 등 장기 기능 관련 수치 분석 (수술 전 검사) | 높음      | 장기 기능 평가, 대사성 질환 진단, 수술 전 마취 및 수술 위험도 평가                      | 신장 질환, 간 질환, 당뇨병, 갑상선 기능 이상, 탈수                      | 균형 잡힌 식단, 충분한 수분 섭취, 정기적인 건강검진                                                          |
| **\*검사-혈액-전해질 (Exam - Blood - Electrolyte)**            | 42,900    | 혈액 내 나트륨, 칼륨, 염소 등 전해질 수치 분석  | 보통      | 탈수 상태 평가, 신장 기능 확인, 전해질 불균형으로 인한 문제 진단                      | 탈수, 신부전, 애디슨병, 심한 구토/설사                                | 충분한 수분 섭취, 구토나 설사 발생 시 신속한 대처                                                          |
| **주사-항구토제 (10~15kg) (Injection - Antiemetic (10-15kg))** | 21,450    | 구토 증상을 완화하거나 억제하는 주사              | 보통      | 구토 증상 완화, 오심 방지                                                              | 위염, 장염, 신부전, 항암 치료 부작용, 멀미                            | 구토 유발 원인 파악 및 제거, 멀미 시 예방 조치 (수의사 상담)                                              |
| **수액-IV카테터+헤파린캡+수액세트 (IV Fluid - IV Catheter + Heparin Cap + IV Set)** | 14,300    | 정맥 내 수액 공급을 위한 카테터 설치 및 수액 세트 사용 | 보통      | 탈수 교정, 약물 투여 경로 확보, 혈액량 유지, 전해질 균형 조절                          | 탈수 (구토, 설사, 식욕 부진), 신부전, 쇼크, 중증 질환                  | 충분한 물 섭취 유도, 질병 발생 시 조기 치료로 탈수 방지                                                  |
| **주사-피하/근육주사 (10~15kg) (Injection - Subcutaneous/Intramuscular (10-15kg))** | 25,740    | 피하 또는 근육에 약물을 주입하는 처치            | 저렴      | 다양한 약물 (항생제, 소염제, 백신 등)의 효과적인 체내 전달                            | 투여 약물에 따라 다양함                                                | N/A (치료의 일부)                                                                                          |
| **내복약-1일 (10~15kg) (Oral Medication - 1 Day (10-15kg))** | 25,740    | 하루치 경구 투여용 내복약                        | 보통      | 질병 치료를 위한 약물 경구 투여                                                        | 투여 약물에 따라 다양함                                                | N/A (치료의 일부)                                                                                          |
| **내복약-항구토제 ome 1T (Oral Medication - Antiemetic Ome 1 Tablet)** | 21,450    | 경구 투여용 항구토제 (오메프라졸 추정) 1정          | 보통      | 구토 증상 완화, 위산 분비 억제                                                          | 위염, 위궤양, 역류성 식도염, 소화불량                                  | 자극적인 음식 피하기, 스트레스 관리, 위장 장애 시 조기 치료                                              |
| **내복약-위보호제 60cc (Oral Medication - Gastric Protectant 60cc)** | 17,160    | 위벽을 보호하는 경구 투여용 약물 60cc            | 보통      | 위 점막 보호, 위궤양/위염 치료 및 예방                                                  | 위염, 위궤양, 약물 유발성 위장 장애                                    | 수의사와 상담 없이 약물 복용 금지, 위장 건강에 좋은 식단 유지                                            |
| **(항목명 불분명) (Unidentified Oral Med)**                  | 4,290      | 항목명이 잘려 보이지 않는 추가 내복약            | 저렴      | (정보 부족)                                                                            | (정보 부족)                                                            | (정보 부족)                                                                                                |

---

### 영수증 하단 총계 정보

*  **총 금액 (Total Base Amount):** 305,800 KRW
*  **할증액 (Total Surcharge Amount):** 81,840 KRW
*  **비과세 품목 합계 (Sum of Non-taxable Items):** 171,600 KRW
*  **과세 품목 합계 (Sum of Taxable Items):** 216,040 KRW
*  **과세 품목에 포함된 부가세 (VAT included in Taxable Items):** 19,640 KRW
*  **결제금액 합계 (Total Payment Amount):** 387,640 KRW
*  **청구 금액 (Billed Amount):** 387,640 KRW

바비는 구토 증상으로 병원을 방문하여 기본적인 진료 및 혈액 검사를 받고, 구토를 억제하고 위를 보호하는 약물 치료 및 수액 처치를 받은 것으로 보입니다. 야간에 방문하여 야간접수비 및 할증이 적용되었습니다.
추천0

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

카메라로 촬영하기